환율 계산기
주요 통화의 환율을 확인하고 간편하게 금액을 계산해보세요.
🇺🇸1 미국 달러 (USD)
1,532.55원 (KRW)
▲ 10.73(+0.71%)
국제 원자재 시세
🛢️
WTI 원유
미국 서부텍사스산
$89.04
▼0.99(1.10%)
USD / 배럴
⚓
브렌트유
북해산 국제 기준유
$91.89
▼1.21(1.30%)
USD / 배럴
🥇
금
COMEX 금 선물
$4,096.70
▼36.60(0.89%)
USD / 온스
빠른 계산
=
1,533
| 통화 | 환율 (KRW) | 전일대비 | 변동률 |
|---|---|---|---|
🇺🇸 미국 달러1 USD | 1,532.55 | ▲ 10.73 | +0.71% |
🇯🇵 일본 엔100 JPY | 952.00 | ▲ 6.00 | +0.63% |
🇨🇳 중국 위안1 CNY | 226.16 | ▲ 1.41 | +0.63% |
🇪🇺 유로 유로1 EUR | 1,764.90 | ▲ 9.60 | +0.55% |
🇬🇧 영국 파운드1 GBP | 2,043.48 | ▲ 10.44 | +0.51% |
🇨🇭 스위스 프랑1 CHF | 1,915.40 | ▲ 11.22 | +0.59% |
🇨🇦 캐나다 달러1 CAD | 1,095.78 | ▲ 4.33 | +0.40% |
🇦🇺 호주 달러1 AUD | 1,070.74 | ▲ 5.71 | +0.54% |
🇳🇿 뉴질랜드 달러1 NZD | 885.00 | ▲ 3.40 | +0.39% |
🇭🇰 홍콩 달러1 HKD | 195.08 | ▲ 1.29 | +0.67% |
🇸🇬 싱가포르 달러1 SGD | 1,189.10 | ▲ 7.25 | +0.61% |
🇹🇭 태국 바트1 THB | 46.48 | ▲ 0.34 | +0.74% |
🇲🇾 말레이시아 링깃1 MYR | 376.68 | ▲ 2.63 | +0.70% |
🇹🇼 대만 달러1 TWD | 48.38 | ▲ 0.31 | +0.65% |
🇵🇭 필리핀 페소1 PHP | 24.97 | ▲ 0.19 | +0.76% |
🇻🇳 베트남 동100 VND | - | - | - |
🇮🇩 인도네시아 루피아100 IDR | 8.51 | ▲ 0.04 | +0.46% |
🇸🇪 스웨덴 크로나1 SEK | 160.40 | ▲ 0.42 | +0.26% |
🇳🇴 노르웨이 크로네1 NOK | - | - | - |
🇩🇰 덴마크 크로네1 DKK | 236.05 | ▲ 1.30 | +0.55% |
🇮🇳 인도 루피1 INR | 15.99 | ▲ 0.01 | +0.08% |
🇧🇷 브라질 헤알1 BRL | 296.22 | ▲ 2.51 | +0.85% |
🇲🇽 멕시코 페소1 MXN | - | - | - |
데이터 출처: Yahoo Finance · 실시간 참고용, 투자 판단에 활용 금지
정확한 환율 확인:네이버 환율